Rank Rank Rep Player R1 R2 Total Strokes
1 1 Hayden Rayner [7] Coorow GC 68 67 135 149
2 2 Shayne Boothey [13] Narrogin GC 68 69 137 163
3 3 Ron Coppock [7] Narrogin GC 70 68 138 152
4 4 Charles Russell [6] Broomehill GC 65 74 139 151
5 5 Derek Gardner [8] Wanneroo GC 71 69 140 156
5 6 Stephen Lord [1] Goomalling GC 70 70 140 142
5 7 Fred Knight [14] Denmark CC 68 72 140 168
5 8 Robert Biggs [11] Pinjarra GC 67 73 140 162
9 9 Matthew Simmons [1] Bunbury GC 74 67 141 143
9 10 Cameron Yates [7] Calingiri GC 71 70 141 155
9 11 Norm Reynolds [19] Dunsborough Lakes GC 71 70 141 179
9 12 Adrian Rebane [12] Goomalling GC 70 71 141 165
9 13 Adam Davey [+1] Perth Golf Network 69 72 141 139
14 14 Grant Downing [8] Boyup Brook GC 75 67 142 158
14 15 Peter Steicke [4] Mount Barker GC 74 68 142 150
14 16 Scott Stirrat [13] Narembeen GC 74 68 142 168
14 17 Ryan Peake [+5] Lakelands CC 73 69 142 132
14 18 Colin Meeres [18] Waroona GC 71 71 142 178
14 19 Robert Pearson [13] Calingiri GC 68 74 142 168
20 20 Graham Motzel [9] Busselton GC 75 68 143 161
20 21 Frank Lennon [16] Waroona GC 73 70 143 175
20 22 David Campbell [8] Narembeen GC 72 71 143 159
20 23 Ian Fowler [7] Royal Perth GC 71 72 143 157
20 24 Peter Gaby [1] 71 72 143 145
20 25 Rodney Shemeld [+1] Calingiri GC 70 73 143 141
20 26 David Cliff [5] Brookton CC 70 73 143 153
20 27 Tim Cusack [12] Narembeen GC 70 73 143 167
20 28 Brendon Parsons [14] Narembeen GC 70 73 143 171
29 29 Tom Hughes [12] Hyden GC 77 67 144 168
29 30 Tim Gilotti [+3] Bunbury GC 75 69 144 138
29 31 Robert Harris [11] Cuballing GC 74 70 144 166
29 32 Liam Mutter [7] Three Springs GC 70 74 144 158
29 33 Jon Cowan [4] Manjimup CC 70 74 144 152
34 34 Daniel Forward [1] Brookton CC 75 70 145 147
34 35 Eion Ganzer [13] Wongan Hills GC 74 71 145 171
34 36 Kevin Shemeld [10] Calingiri GC 74 71 145 165
34 37 Kim Courboules [8] Corrigin GC 73 72 145 161
34 38 Christopher Rawes [+2] Brookton CC 72 73 145 141
34 39 Lyndsay Barker [8] Pemberton GC 72 73 145 161
34 40 John Sweetman [10] Serpentine 71 74 145 165
41 41 Bailey Mutter [11] Three Springs GC 76 70 146 168
41 42 David Stiles [5] Mandurah CC 76 70 146 156
41 43 Matthew Morris [1] Western Aust. GC 75 71 146 148
41 44 Brent Bailey [6] Jurien Bay GC 75 71 146 158
41 45 Murray Clausen [8] 74 72 146 162
41 46 Stephen Denman [8] Serpentine 74 72 146 162
41 47 William Pearce [8] Mount Barker GC 74 72 146 162
41 48 Gillam Jones [+1] Calingiri GC 73 73 146 144
41 49 Tim Adams [10] Kukerin GC 73 73 146 166
41 50 Simon Haywood [9] Goomalling GC 72 74 146 164
41 51 Shaun Malone [+2] Mt Lawley GC 71 75 146 142
41 52 Brian James [13] Riverview CC 71 75 146 172
41 53 Paul Wanless [15] Narembeen GC 70 76 146 176
41 54 Brian Cusack [7] Narembeen GC 68 78 146 160
55 55 Dean Maringoni [5] Narembeen GC 78 69 147 157
55 56 Carl Naake [+1] 78 69 147 145
55 57 Steve Mirco [11] Denmark CC 78 69 147 169
55 58 Paul Spowart [16] Calingiri GC 77 70 147 179
55 59 Bruce Turner [11] Hyden GC 74 73 147 169
55 60 Adam Millsteed [6] Watheroo GC 74 73 147 159
55 61 Drew Wilkins [1] Kondinin GC 73 74 147 149
55 62 Ross Ditchburn [6] Kukerin GC 73 74 147 159
55 63 Mark McKay [10] Waroona GC 72 75 147 167
55 64 Chris Slynn [12] Riverview CC 72 75 147 171
65 65 Trevor Buller [4] Augusta GC 79 69 148 156
65 66 Kenneth Adams [2] Wagin GC 76 72 148 152
65 67 Philip Russell [8] Broomehill GC 76 72 148 164
65 68 Pat Anderson [4] Bunbury GC 75 73 148 156
65 69 Vance Blechynden [1] Brookton CC 74 74 148 150
65 70 Micheal Taylor [1] Greenbushes GC 74 74 148 150
65 71 Bill Rybarczyk [11] Narrogin 73 75 148 170
65 72 Michael Currie [6] Narembeen GC 73 75 148 160
65 73 Ryan Szczecinski [15] Corrigin GC 72 76 148 178
74 74 Brian Waterhouse [8] Nokaning GC 78 71 149 165
74 75 Brock Morgan [6] York GC 78 71 149 161
74 76 Ken Gulvin [8] Royal Perth GC 77 72 149 165
74 77 Trevor McCarley [16] Katanning CC 77 72 149 181
74 78 Ashley Mackin [6] Tammin GC 76 73 149 161
74 79 Evan Sewell [Scr] Busselton GC 76 73 149 149
74 80 Jeff Ahn [Scr] Hartfield CC 74 75 149 149
74 81 Wayne Pember [10] Bridgetown GC 69 80 149 169
82 82 Garry Byles [19] Serpentine 81 69 150 188
82 83 Stephen Westbrook [7] Denmark CC 78 72 150 164
82 84 Suranath Getwanuson [6] Serpentine 78 72 150 162
82 85 Eric Hall [8] Narrogin GC 77 73 150 166
82 86 Gregory Vaughan [7] Narembeen GC 76 74 150 164
82 87 Wayne Hegarty [18] Wagin GC 75 75 150 186
82 88 Adrian Lister [1] York GC 75 75 150 152
82 89 Brett Gossage [Scr] Mt Lawley GC 75 75 150 150
82 90 John Currie [7] Narembeen GC 75 75 150 164
82 91 David Symcox [10] Hyden GC 74 76 150 170
82 92 Brian Carter [12] Goomalling GC 73 77 150 174
82 93 Phillip Crute [12] Brookton CC 73 77 150 174
82 94 Wayne Mutter [14] Three Springs GC 73 77 150 178
82 95 Corey Harken [15] Nungarin GC 71 79 150 180
96 96 Tom O'Connell [15] Nungarin GC 80 71 151 181
96 97 Kristian Carr [2] Royal Perth GC 77 74 151 155
96 98 Ray Vergone [16] Waroona GC 75 76 151 183
96 99 Cyril Blechynden [13] Brookton CC 75 76 151 177
96 100 Dene Solomon [9] Perenjori GC 75 76 151 169
96 101 Andrew Thomas [5] Waroona GC 74 77 151 161
96 102 Jay Motzel [Scr] Hartfield CC 73 78 151 151
96 103 Richard Smith [8] Calingiri GC 71 80 151 167
96 104 Grant Scollay [15] Northam CGC 69 82 151 181
105 105 Lindsay Atkins [14] Serpentine 81 71 152 180
105 106 Peter Jenkins [6] Dunsborough Lakes 78 74 152 164
105 107 Gerald Heavey [10] Ballidu GC 77 75 152 172
105 108 Wayne Palumbo [6] Narrogin GC 76 76 152 164
105 109 Peter Bray [15] Northam CGC 76 76 152 182
105 110 Daniel Negus [+2] Hartfield CC 75 77 152 148
105 111 Timmothy Butler [7] Dandaragan GC 74 78 152 166
105 112 Brett Matters [9] Mandurah CC 74 78 152 170
105 113 Wayne Gould [9] Dunsborough Lakes GC 73 79 152 170
105 114 Chadd Hunt [15] Northam CGC 71 81 152 182
115 115 Peter Gatward [14] Mount Barker GC 80 73 153 181
115 116 Marty French [7] Narrogin GC 77 76 153 167
115 117 Steve Gilman [13] Jurien Bay GC 76 77 153 179
115 118 Scott Bayley [9] Harrismith GC 76 77 153 171
115 119 Lui Camporeale [5] 75 78 153 163
115 120 Tom Hardie [7] Narrogin GC 75 78 153 167
121 121 Terence Delane [7] Mandurah CC 83 71 154 168
121 122 Geoff Forward [6] Brookton 79 75 154 166
121 123 Donald Jones [12] Calingiri GC 77 77 154 178
121 124 Keith Gray [12] Serpentine 76 78 154 178
121 125 Graeme Roberts [11] Serpentine 76 78 154 176
121 126 Justin Boyd [+2] Bruce Rock GC 76 78 154 150
121 127 Kynan Holt [Scr] Goldfields Golf Club (WA) 74 80 154 154
121 128 Alan James [8] Riverview CC 73 81 154 170
129 129 Robert Miolini [7] Narembeen GC 80 75 155 169
129 130 Tim Zadow [6] Kojonup GC 80 75 155 167
129 131 Andrew Donkin [9] Pinjarra GC 79 76 155 173
129 132 Michael Wallace [4] Boyup Brook GC 75 80 155 163
129 133 Greg Higham [6] Royal Perth GC 74 81 155 167
134 134 Ian Carlshausen [3] Dongara GC 81 75 156 162
134 135 Simon Purse [10] Boyup Brook GC 79 77 156 176
134 136 Lewis Cutmore [12] Goomalling GC 77 79 156 180
134 137 Ryan Sheridan [+1] Brookton CC 76 80 156 154
138 138 Vic Tucker [14] Serpentine 84 73 157 185
138 139 Joshua Fewkes [+2] 83 74 157 153
138 140 Shane Biddulph [10] Narembeen GC 80 77 157 177
138 141 Brendan Lydement [5] Goldfields 80 77 157 167
138 142 Paul Edwards [Scr] 79 78 157 157
138 143 Mitchell Sewell [7] Manjimup 78 79 157 171
138 144 Peter Richards [21] Northam CGC 77 80 157 199
145 145 Damon Hayter [9] Royal Fremantle 81 78 159 177
146 146 Leslie Marsden [6] Busselton GC 82 78 160 172
147 147 Paul Clarke [Scr] Goldfields 77 84 161 161
148 148 Andrew Quin [16] Northam CGC 89 73 162 194
148 149 Russell Cross [18] Riverview CC 85 77 162 198
148 150 Adam Gray [7] Harrismith GC 72 90 162 176
151 151 Bob Allert [16] Northam CGC 86 77 163 195
151 152 David Shephard [12] Augusta GC 81 82 163 187
153 153 Richard Kowald [9] Katanning CC 92 75 167 185
153 154 Max Hubble [16] Northam CGC 79 88 167 199
155 155 Alec Williams [16] Augusta GC 85 86 171 203
156 156 Don Bates [15] Northam CGC 96 77 173 203
157 157 John Morgan [16] York GC 96 91 187 219
158 Dane McGill [10] Mount Barker GC 71 - NSA -
159 Leon Mason [14] Waroona GC 78 - x -