Rank: 1 - Jorge Quin

Round 1 : Mens Blue - Handicap [ 29.01 ]
Total 40
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 4 3 5 3 5 4 4 4 36
Strokes 5 6 4 7 5 9 4 5 4 49
Score 2 2 3 2 1 0 4 3 3 20
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36
Strokes 7 6 5 6 6 3 5 5 5 48
Score 2 2 2 2 2 3 2 3 2 20
Round 2 : Mens Blue - Handicap [ 29.01 ]
Total 41
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 4 3 5 3 5 4 4 4 36
Strokes 5 5 3 7 4 5 4 5 6 44
Score 2 3 4 2 2 4 4 3 1 25
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36
Strokes 8 6 5 5 6 6 5 6 5 52
Score 1 2 2 3 2 0 2 2 2 16
Round 3 : Mens Blue - Handicap [ 29.01 ]
Total 43
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 4 3 5 3 5 4 4 4 36
Strokes 7 5 4 5 4 5 4 5 6 45
Score 0 3 3 4 2 4 4 3 1 24
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36
Strokes 6 7 10 4 6 4 4 6 5 52
Score 3 1 0 4 2 2 3 2 2 19
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +